List of taxa
Found 797 taxa.
| Family | Scientific Name | Number of specimens | |
|---|---|---|---|
 ![]() |
 ![]() |
||
| Alismataceae | Alisma echinocarpum | 2 [specimens] | |
| Alismataceae | Alisma ellipticum var. minor | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Alisma ellipticum var. minus | 2 [specimens] | |
| Alismataceae | Alisma ellipticum | 2 [specimens] | |
| Alismataceae | Alisma floribundum | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Alisma grandiflorum | 2 [specimens] | |
| Alismataceae | Alisma intermedium | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Alisma palaefolium | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Alisma paniculatum | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Alisma pubescens var. claussenii | 2 [specimens] | |
| Alismataceae | Alisma pubescens | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Alisma subalatum var. majus | 2 [specimens] | |
| Alismataceae | Alisma subalatum var. medium | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Alisma subalatum var. minus | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Alisma subalatum | 2 [specimens] | |
| Alismataceae | Alisma tenellum forma [latifolia] | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Alisma tenellum forma angustifolia | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Alisma tenellum | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Alisma | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Echin grandiflorum var. floribundus | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Echinodorus agentinensis | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Echinodorus amphibius | 3 [specimens] | |
| Alismataceae | Echinodorus argentinensis | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Echinodorus austro-americanus | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Echinodorus bolivianus | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Echinodorus brevipedicellatus | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Echinodorus ellipticus var. minor | 2 [specimens] | |
| Alismataceae | Echinodorus ellipticus var. pubescens | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Echinodorus ellipticus | 2 [specimens] | |
| Alismataceae | Echinodorus grandiflorus subsp. aureus | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Echinodorus grandiflorus subsp. floribundus | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Echinodorus grandiflorus subsp. grandiflorus | 3 [specimens] | |
| Alismataceae | Echinodorus grandiflorus var. aureus | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Echinodorus grandiflorus var. clausseni | 2 [specimens] | |
| Alismataceae | Echinodorus grandiflorus var. floribundus | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Echinodorus grandiflorus var. punctatus | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Echinodorus grandiflorus | 2 [specimens] | |
| Alismataceae | Echinodorus grisebachii | 3 [specimens] | |
| Alismataceae | Echinodorus lanceolatus | 2 [specimens] | |
| Alismataceae | Echinodorus latifolius | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Echinodorus longipetalous | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Echinodorus longipetalus | 2 [specimens] | |
| Alismataceae | Echinodorus longiscapus Arechavaleta x E. grandiflorus (Cham. & Schl.) Micheli | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Echinodorus macrophyllus subsp. macrophyllus | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Echinodorus macrophyllus | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Echinodorus palaefolius var. minus | 2 [specimens] | |
| Alismataceae | Echinodorus palaefolius | 5 [specimens] | |
| Alismataceae | Echinodorus pubecens | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Echinodorus subalatus subsp. subalatus | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Echinodorus subalatus subsp. subulatus | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Echinodorus subalatus | 5 [specimens] | |
| Alismataceae | Echinodorus sublatus | 2 [specimens] | |
| Alismataceae | Echinodorus subulatus | 2 [specimens] | |
| Alismataceae | Echinodorus tenellus var. brasiliensis | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Echinodorus tenellus | 4 [specimens] | |
| Alismataceae | Echinodorus | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Echinodous intermedius | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | L. g. var. typicus | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Lophiocarpus guyanensis | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Lophiocarpus seubertianus | 3 [specimens] | |
| Alismataceae | Lophotocarpus guayanensis var. echinocarpus | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | S. pugioniformis | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Sagittaria affinis | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Sagittaria brevipedicellata | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Sagittaria cordifolia | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Sagittaria echinocarpa | 3 [specimens] | |
| Alismataceae | Sagittaria gayanensis subsp. guyanensis | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Sagittaria guayanensis | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Sagittaria guyanensis subsp. guyanensis | 4 [specimens] | |
| Alismataceae | Sagittaria guyanensis subsp. guyannsis | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Sagittaria martiana | 4 [specimens] | |
| Alismataceae | Sagittaria montevidensis subsp. montevidensis | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Sagittaria montevidensis | 2 [specimens] | |
| Alismataceae | Sagittaria palaefolia | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Sagittaria pugioniformis var. affinis | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Sagittaria rhombifolia subsp. rhombifolia | 2 [specimens] | |
| Alismataceae | Sagittaria rhombifolia | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Sagittaria seubertiana | 3 [specimens] | |
| Alismataceae | Sagittaria sprucei | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Sagittaria | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Sagittaria (Echinodorus) brasiliensis | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Sagittria montevidensis subsp. montevidensis | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | Sagttaria lancifolia | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | [Echinodorus] [subalatus] subsp. [subulatus] | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | [Sagittaria] [montevidensis] | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | macrophyllum | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | seubertianus | 1 [specimen] | |
| Alismataceae | 6 [specimens] | ||
| Alismatceae | Echinodorus intermedius | 1 [specimen] | |
| Cactaceae | C. oxygonus | 1 [specimen] | |
| Cactaceae | Cereus gounellei var. breviaculeatus | 1 [specimen] | |
| Cactaceae | Echinopsis | 2 [specimens] | |
| Cactaceae | Epiphyllum | 1 [specimen] | |
| Cactaceae | Lepismium warmingianum | 1 [specimen] | |
| Cactaceae | Melocactus mirabilis | 1 [specimen] | |
| Cactaceae | Pilocereus chrysostele | 1 [specimen] | |
| Cactaceae | Pilocereus gounellii forma breviaculeatus | 2 [specimens] | |
| Cactaceae | Pilocereus luetzelburgii | 1 [specimen] | |
| Cactaceae | Pilocereus oligolepis | 1 [specimen] | |
| Cactaceae | Pilosocereus chrysostele | 1 [specimen] | |
| Cactaceae | Pilosocereus gounellei | 2 [specimens] | |
| Cactaceae | Pilosocereus oligolepis | 1 [specimen] | |
| Cactaceae | Rhipsalis baccifera | 1 [specimen] | |
| Cactaceae | Rhipsalis minutiflora | 1 [specimen] | |
| Cactaceae | Rhipsalis warmingiana | 1 [specimen] | |
| Cactaceae | Rhipsalis | 2 [specimens] | |
| Cactaceae | Rhisalis | 1 [specimen] | |
| Cactaceae | Schlumbergera truncata | 1 [specimen] | |
| Cactaceae | Stephanocereus luetzelburgii | 1 [specimen] | |
| Celastrinea | 1 [specimen] | ||
| Clusiacea | Clusia microstemon | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Arrudea purpurea | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Arrudea ? bicolor | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | C. insignis | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Calophyllum lucidum | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Calophyllum pachyphyllum | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Calophyllum | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Clusia amazonica | 2 [specimens] | |
| Clusiaceae | Clusia axillaris | 2 [specimens] | |
| Clusiaceae | Clusia bicolor | 2 [specimens] | |
| Clusiaceae | Clusia cambessedesii | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Clusia columnaris | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Clusia criuva subsp. criuva | 2 [specimens] | |
| Clusiaceae | Clusia gardneri | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Clusia grandiflora | 3 [specimens] | |
| Clusiaceae | Clusia grandifolia | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Clusia grandifolia Engl. | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Clusia insignis var. Hoffmannseggiana | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Clusia insignis | 5 [specimens] | |
| Clusiaceae | Clusia leprantha | 2 [specimens] | |
| Clusiaceae | Clusia macrocarpa | 3 [specimens] | |
| Clusiaceae | Clusia martiana | 5 [specimens] | |
| Clusiaceae | Clusia nemorosa | 2 [specimens] | |
| Clusiaceae | Clusia pallida | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Clusia palmicida | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Clusia pana-panare | 2 [specimens] | |
| Clusiaceae | Clusia pana-panari | 3 [specimens] | |
| Clusiaceae | Clusia parviflora | 4 [specimens] | |
| Clusiaceae | Clusia penduliflora | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Clusia planchoniana | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Clusia polyad[...] | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Clusia polysepala | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Clusia purpurea | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Clusia renggerioides | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Clusia rosea | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Clusia spathulaefolia | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Clusia spruceana | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Clusia trochiformis | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Clusia viscida | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Clusia | 16 [specimens] | |
| Clusiaceae | Clusia ? | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Clusiella axillaris | 2 [specimens] | |
| Clusiaceae | Garcinia brasiliensis var. parvifolia | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Garcinia brasiliensis | 7 [specimens] | |
| Clusiaceae | Garcinia gardneriana | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Garcinia macrophylla | 7 [specimens] | |
| Clusiaceae | Garcinia | 2 [specimens] | |
| Clusiaceae | Havetia laurifolia | 2 [specimens] | |
| Clusiaceae | Havetia martii | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Havetia obovata | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Havetia | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Havetiopsis laurifolia | 6 [specimens] | |
| Clusiaceae | Leuconocarpea siparius | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Marialvaea brasiliensis | 2 [specimens] | |
| Clusiaceae | Mayna micrantha | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Mayna micranthera | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Moronobea | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Moronobea ? | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Oedematpus obovatus | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Oncoba | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Platonia insignis | 3 [specimens] | |
| Clusiaceae | Platonia insinis | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Quapoya Pana-Panari | 3 [specimens] | |
| Clusiaceae | Quapoya Panapanari | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Quapoya Panapari | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Renggeria comans | 4 [specimens] | |
| Clusiaceae | Renggeria comata | 4 [specimens] | |
| Clusiaceae | Renggeria guianensis | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Renngeria comans | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Rheedia benthamiana | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Rheedia brasiliensis | 3 [specimens] | |
| Clusiaceae | Rheedia floribunda | 5 [specimens] | |
| Clusiaceae | Rheedia gardneriana var. glaziovii | 3 [specimens] | |
| Clusiaceae | Rheedia gardneriana | 4 [specimens] | |
| Clusiaceae | Rheedia longifolia | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Rheedia macrophylla | 5 [specimens] | |
| Clusiaceae | Rheedia sagotiana | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Rheedia spruceana | 2 [specimens] | |
| Clusiaceae | Rheedia tenuifolia | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Ruysha ebracteata | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Schweiggera comans | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Schweiggera comata | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Schweiggeria comans | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Tovomita Martiana | 4 [specimens] | |
| Clusiaceae | Tovomita acuminata | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Tovomita aff. umbellata | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Tovomita bahiensis | 4 [specimens] | |
| Clusiaceae | Tovomita brasiliensis | 5 [specimens] | |
| Clusiaceae | Tovomita glazioviana | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Tovomita guianensis | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Tovomita martiana | 4 [specimens] | |
| Clusiaceae | Tovomita pyrifolia | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Tovomita | 3 [specimens] | |
| Clusiaceae | Tovomita ? | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | Tovomitopsis saldanhae | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | cfr. Moronobea | 1 [specimen] | |
| Clusiaceae | 9 [specimens] | ||
| Euphorbiacea ? | 1 [specimen] | ||
| Euphorbiaceae | Astraea divaricata | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Astraea gladulferum | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Astraea glandulifera | 3 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Astraea lobata var. glabrescens | 2 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Astraea tomentosa | 4 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Astraea | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Barhamia urticaefolia | 4 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Brachystachys hirta | 4 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Brachystachys longifolia | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | C. lepidotum | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Caperonia integrifolia | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Caperonia montana | 3 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Caperonia triloba | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Codnocalyx polymorphus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Codonocalyx divaricatus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Codonocalyx glabrescens | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Codonocalyx lanatus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Codonocalyx longifolius | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Codonocalyx montevidensis | 2 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Codonocalyx polymorpha | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Codonocalyx velleriflorus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton Benthamianus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton Betulaster | 2 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton Blanchetianus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton Boissieri | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton Burchellii | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton Cajucara | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton Cariophyllus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton Catinganus | 2 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton Eichleri | 2 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton Essequiboensis | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton Frionis | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton Funckianus var. rhombifolius | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton Garckeanus var. abortivus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton Garckeanus var. major | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton Gardneri | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton Glaziovii | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton Goyazensis | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton Klaenzii | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton Klotzschianum | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton Klotzschianus var. latifolius | 3 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton Klotzschianus var. oblongifolius forma subvar. divaricatus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton Luetzelburgii | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton Lundianus var. hirtus | 2 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton Lundianus var. intercedens | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton Lundianus var. mollis | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton Lundianus var. serratus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton Lützelburgii | 2 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton Martii var. latifolius | 2 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton Martii var. longifolius | 2 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton Matourensis var. Benthamianus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton Montevidensis | 2 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton Neuwiedi | 2 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton Novi-Friburgi | 3 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton Orbignyanus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton Orinocensis | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton Palamostigma | 4 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton Palanostigma | 2 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton Paraensis | 3 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton Paulianus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton Pohlianus | 2 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton Radlkoferi | 2 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton Regnelianus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton Regnellianus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton Schultesii | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton Sellowii | 2 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton Sincorensis | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton Spruceanus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton Tarapotensis | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton Warmingii | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton Widgrenianus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton Zehntneri | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton [lobatus] var. [manihot] forma [gracilis] | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton [nervosus] var. [pubescens] | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton abnormis | 2 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton acradenius | 2 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton adenocalyx | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton angularis | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton antisiphiliticum | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton antisiphiliticus var. genuinus | 2 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton antisiphiliticus var. heterotrichus | 2 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton antisiphiliticus var. latifolius | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton antisiphiliticus var. minutulus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton antisiphiliticus var. mollis | 2 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton antisiphiliticus var. nitidulus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton araripensis | 3 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton argyrophylloides | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton argyrophyloides | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton benthamianus | 5 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton betulaster | 2 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton bidentatus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton blanchetianus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton brachiatum | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton brachiatus | 4 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton brasiliensis | 3 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton caldensis | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton carinatus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton catinganus | 2 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton cerino-dentatus var. martii | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton cerino-dentatus var. minor | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton chaetocalyx | 2 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton chaetocalyx affin. | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton chaetophorus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton chamaedriifolium | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton chrysocladus | 2 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton cneorifolius | 3 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton comosus var. major | 3 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton comosus var. minor | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton compressus | 7 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton cordiaefolius | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton cuneatus | 8 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton cuneifolium | 3 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton desertorum | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton diadenius | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton dichotomus | 5 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton diversifolius | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton diversifolum | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton draconoides | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton echioides | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton eremophilus | 3 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton eriocladus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton expansum | 2 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton expansus | 2 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton exuberans | 3 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton fulvum | 3 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton fulvus var. erioclados? | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton fulvus | 3 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton galziovii | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton glanduloso-dentatus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton glandulosum | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton glandulosus subsp. Martii | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton glandulosus var. Gardneri | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton glandulosus var. Martii | 2 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton glandulosus var. Sagoti | 2 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton glandulosus var. hirtus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton glandulosus | 4 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton glutinosum | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton glutinosus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton glutnosus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton gonocladum | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton gonocladus | 7 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton gracilescens | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton gracilipes var. genuinus | 2 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton gracilipes var. macradenius | 3 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton grewioides | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton griseo-rufus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton griseorufus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton guianensis | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton gujanensis | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton harmsianus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton hemiargyreus var. genuinus | 2 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton hemiargyreus | 4 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton hermarum | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton heterocalyx | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton heterophyllus var. genuinus | 2 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton hirtus | 4 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton horridulus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton incertus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton klotzschii Müll. Arg. | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton lachnocladon | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton lachnoclados | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton lanatus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton lanuginosus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton laurifolius | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton laxiflorum | 2 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton lepidotum | 2 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton lepidotus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton linearifolium | 3 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton linearifolius | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton lobatum var. glabrescens | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton lobatus var. glabrescens | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton lobatus var. gracilis | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton longifolium | 2 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton longifolius | 2 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton longifolius ? | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton longinervius var. minor | 2 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton luetzelburgii | 4 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton lundianus var. mollis | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton lützelburgii | 2 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton macrolepis | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton malacotrichus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton micans var. argyroglossum | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton micans | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton mollifolius | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton mollis | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton multispicatus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton muscicapa | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton muscicarpa | 2 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton myrsinites | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton nervosus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton nitraraefolius var. polymorphus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton nitrariaefolius var. divaricatus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton nitrariaefolius var. genuinus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton nitrariaefolius var. velleriflorus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton nitrariaefolius | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton nummularius | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton obtusifolius | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton olivaceus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton oxyphyllus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton oyphyllus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton palanostigma | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton paludosus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton peraffinis | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton perdicipe | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton perdicipes | 4 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton phlebalioides | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton piauhiensis | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton piptocalyx | 12 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton plagiograptus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton plectophyllus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton populifolius | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton populifolus var. essequiboensis | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton pulegioides | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton puncticulatus | 2 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton pycnadenius | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton radlkoferi | 2 [specimens] | |
| Euphorbiaceae | Croton refractus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton rhamnifolioides | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton rhamnifolius var. genuinus | 1 [specimen] | |
| Euphorbiaceae | Croton salutaris | 1 [specimen] | |
