Bactrocera oleae (Rossi)
Taxonomy
Status: valid
| Subfamily | Dacinae |
|---|---|
| Tribe | Dacini |
| Genus | Bactrocera |
| Species | oleae |
| Genus | Musca |
|---|---|
| Species | oleae |
Specimens
[First/Prev] 1, 2, 3, 4, 5, 6 [Next/Last]
| Number of specimens | Host | Country | Reliability |
|---|---|---|---|
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | South Africa | F: no host... |
| 2 specimens(s) [View specimens] | Oleaceae / Olea europaea ssp. africana (None) | South Africa | A: reared ... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Lesotho | F: no host... |
| 4 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Ethiopia | F: no host... |
| 5 specimens(s) [View specimens] | Oleaceae / Olea europaea ssp. africana (None) | Kenya | A: reared ... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | Oleaceae / Olea europaea ssp. africana (None) | South Africa | A: reared ... |
| 4 specimens(s) [View specimens] | Oleaceae / Olea europaea ssp. africana (None) | Ethiopia | A: reared ... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Kenya | A: reared ... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Italy | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Namibia | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Kenya | F: no host... |
| 2 specimens(s) [View specimens] | Oleaceae / Olea europaea ssp. africana (None) | Eritrea | A: reared ... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | Oleaceae / Olea europaea (None) | South Africa | B: reared ... |
| 2 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Italy | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Greece | F: no host... |
| 14 specimens(s) [View specimens] | Oleaceae / Olea europaea ssp. africana (None) | Kenya | A: reared ... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Kenya | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Italy | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Kenya | F: no host... |
| 2 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Israel | F: no host... |
download
Search


