Dacus punctatifrons Karsch
Taxonomy
Status: valid
| Subfamily | Dacinae |
|---|---|
| Tribe | Dacini |
| Genus | Dacus |
| Species | punctatifrons |
| Subfamily | Dacinae |
|---|---|
| Tribe | Dacini |
| Genus | Dacus |
| Species | punctatifrons |
Specimens
[First/Prev] 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 [Next/Last]
| Number of specimens | Host | Country | Reliability |
|---|---|---|---|
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Kenya | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | South Africa | F: no host... |
| 33 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Tanzania | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Uganda | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Zambia | F: no host... |
| 18 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Zimbabwe | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Kenya | F: no host... |
| 2 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Nigeria | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Kenya | F: no host... |
| 5 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Sierra Leone | F: no host... |
| 9 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Yemen | F: no host... |
| 2 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Kenya | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Sierra Leone | F: no host... |
| 3 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | South Africa | F: no host... |
| 2 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Tanzania | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Uganda | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Zimbabwe | F: no host... |
| 4 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Comoro Is | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Malawi | F: no host... |
| 2 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Zimbabwe | F: no host... |
download
Search


