Ceratitis capitata (Wiedemann)
Taxonomy
Status: valid
| Subfamily | Dacinae |
|---|---|
| Tribe | Ceratitidini |
| Genus | Ceratitis |
| Species | capitata |
| Genus | Tephritis |
|---|---|
| Species | capitata |
Specimens
[First/Prev] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [Next/Last]
| Number of specimens | Host | Country | Reliability |
|---|---|---|---|
| 8 specimens(s) [View specimens] | Rosaceae / Eriobotrya japonica (loquat) | Kenya | A: reared ... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | Rosaceae / Cydonia oblonga (quince) | Uganda | E: associa... |
| 7 specimens(s) [View specimens] | Rubiaceae / Coffea arabica (arabica coffee) | Kenya | D: associa... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | Cucurbitaceae / Corallocarpus ellipticus (None) | Kenya | A: reared ... |
| 5 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Mozambique | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Seychelles | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | Sapindaceae / Filicium decipiens (fernleaf) | Kenya | A: reared ... |
| 4 specimens(s) [View specimens] | Rubiaceae / Coffea sp. (coffee) | Kenya | A: reared ... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | South Africa | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | Anacardiaceae / Anacardium occidentale (cashew nut) | Seychelles | B: reared ... |
| 4 specimens(s) [View specimens] | Apocynaceae / Carissa longiflora (None) | Kenya | A: reared ... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | Rosaceae / Prunus persica (peach) | Uganda | E: associa... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Zimbabwe | F: no host... |
| 4 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Algeria | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | Goodeniaceae / Scaevola plumieri (None) | Kenya | A: reared ... |
| 2 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Morocco | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | Cucurbitaceae / Cucumis dipsaceus (teasel gourd) | Kenya | A: reared ... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | Flagellariaceae / Flagellaria guineensis (None) | Kenya | A: reared ... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | Rubiaceae / Polysphaeria parvifolia (None) | Kenya | A: reared ... |
| 4 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Mozambique | F: no host... |
download
Search


