Ceratitis capitata (Wiedemann)
Taxonomy
Status: valid
| Subfamily | Dacinae |
|---|---|
| Tribe | Ceratitidini |
| Genus | Ceratitis |
| Species | capitata |
| Genus | Tephritis |
|---|---|
| Species | capitata |
Specimens
[First/Prev] 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 [Next/Last]
| Number of specimens | Host | Country | Reliability |
|---|---|---|---|
| 3 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Mozambique | F: no host... |
| 3 specimens(s) [View specimens] | Rubiaceae / Coffea sp. (coffee) | Zimbabwe | A: reared ... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | Rutaceae / Vepris trichocarpa (None) | Kenya | A: reared ... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | Myrtaceae / Psidium guajava (common guava) | Seychelles | B: reared ... |
| 2 specimens(s) [View specimens] | Sapotaceae / Mimusops obtusifolia (round-fruited red-milkwood) | Kenya | A: reared ... |
| 10 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | South Africa | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | Opiliaceae / Pentarhopalopilia umbellulata (None) | Kenya | A: reared ... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | Tiliaceae / Grewia trichocarpa (None) | Kenya | A: reared ... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | Rutaceae / Citrus sinensis (sweet orange) | South Africa | B: reared ... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Zimbabwe | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | Flagellariaceae / Flagellaria guineensis (None) | Kenya | A: reared ... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Liberia | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Malawi | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Botswana | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | Capparaceae / Capparis sepiaria var. citrifolia (None) | South Africa | B: reared ... |
| 24 specimens(s) [View specimens] | Rubiaceae / Coffea sp. (coffee) | Kenya | A: reared ... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | Sapotaceae / Manilkara sulcata (None) | Kenya | A: reared ... |
| 2 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Zambia | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | Goodeniaceae / Scaevola sericea (None) | Kenya | A: reared ... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | South Africa | F: no host... |
download
Search


