Ceratitis sp (rosa/quilicii) None
Taxonomy
Status: not described
Subfamily | Dacinae |
---|---|
Tribe | Ceratitidini |
Genus | Ceratitis |
Species | sp (rosa/quilicii) |
Species | sp (rosa/quilicii) |
---|
Specimens
[First/Prev] 1, 2, 3, 4 [Next/Last]
Number of specimens | Host | Country | Reliability |
---|---|---|---|
1 specimens(s) [View specimens] | Myrtaceae / Psidium guajava (common guava) | Zimbabwe | C: reared ... |
1 specimens(s) [View specimens] | Anacardiaceae / Mangifera indica (mango) | Zimbabwe | C: reared ... |
1 specimens(s) [View specimens] | Caricaceae / Carica papaya (papaya, pawpaw) | Zimbabwe | C: reared ... |
1 specimens(s) [View specimens] | Rosaceae / Prunus persica (peach) | Zimbabwe | C: reared ... |
1 specimens(s) [View specimens] | Rosaceae / Pyrus communis (pear) | Zimbabwe | C: reared ... |
1 specimens(s) [View specimens] | Rosaceae / Cydonia oblonga (quince) | Zimbabwe | C: reared ... |
1 specimens(s) [View specimens] | Solanaceae / Solanum lycopersicum (tomato) | Zimbabwe | C: reared ... |
1 specimens(s) [View specimens] | Vitaceae / Vitis vinifera (grapes) | Zimbabwe | C: reared ... |
1 specimens(s) [View specimens] | Sapotaceae / Pachystela excelsa (None) | Zimbabwe | C: reared ... |
1 specimens(s) [View specimens] | Rosaceae / Prunus armeniaca (apricot) | South Africa | C: reared ... |
1 specimens(s) [View specimens] | Lauraceae / Persea americana (avocado) | South Africa | C: reared ... |
1 specimens(s) [View specimens] | Moraceae / Ficus carica (common fig) | South Africa | C: reared ... |
1 specimens(s) [View specimens] | Rutaceae / Citrus sinensis (sweet orange) | South Africa | C: reared ... |
1 specimens(s) [View specimens] | Caricaceae / Carica papaya (papaya, pawpaw) | South Africa | C: reared ... |
1 specimens(s) [View specimens] | Rosaceae / Pyrus communis (pear) | South Africa | C: reared ... |
1 specimens(s) [View specimens] | Rosaceae / Prunus domestica (plum) | South Africa | C: reared ... |
1 specimens(s) [View specimens] | Rosaceae / Cydonia oblonga (quince) | South Africa | C: reared ... |
1 specimens(s) [View specimens] | Vitaceae / Vitis vinifera (grapes) | South Africa | C: reared ... |
3 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Kenya | G: no host... |
1 specimens(s) [View specimens] | Anacardiaceae / Mangifera indica (mango) | South Africa | E: associa... |
Pictures
No picture found.