Dacus siliqualactis Munro
Taxonomy
Status: valid
| Subfamily | Dacinae |
|---|---|
| Tribe | Dacini |
| Genus | Dacus |
| Species | siliqualactis |
| Subfamily | Dacinae |
|---|---|
| Tribe | Dacini |
| Genus | Dacus |
| Species | siliqualactis |
Specimens
[First/Prev] 1, 2, 3 [Next/Last]
| Number of specimens | Host | Country | Reliability |
|---|---|---|---|
| 43 specimens(s) [View specimens] | Apocynaceae / Gomphocarpus physocarpus (None) | Kenya | A: reared ... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | Apocynaceae / Gomphocarpus kaessneri (None) | Kenya | D: associa... |
| 3 specimens(s) [View specimens] | Apocynaceae / Gomphocarpus integer (None) | Kenya | A: reared ... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | Apocynaceae / Gomphocarpus fruticosus (None) | South Africa | A: reared ... |
| 21 specimens(s) [View specimens] | Apocynaceae / Gomphocarpus fruticosus (None) | Kenya | A: reared ... |
| 57 specimens(s) [View specimens] | Apocynaceae / Gomphocarpus physocarpus (None) | Kenya | D: associa... |
| 15 specimens(s) [View specimens] | Apocynaceae / Gomphocarpus kaessneri (None) | Kenya | A: reared ... |
| 3 specimens(s) [View specimens] | Apocynaceae / Calotropis procera (None) | Tanzania | D: associa... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | Apocynaceae / Asclepias fruticosa (None) | South Africa | A: reared ... |
| 8 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Uganda | F: no host... |
| 4 specimens(s) [View specimens] | Apocynaceae / Apocynaceae (unspecified) (None) | Kenya | A: reared ... |
| 3 specimens(s) [View specimens] | Apocynaceae / Gomphocarpus fruticosus (None) | Mozambique | A: reared ... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Kenya | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | South Africa | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Tanzania | F: no host... |
| 2 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Rwanda | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Eritrea | F: no host... |
| 4 specimens(s) [View specimens] | Apocynaceae / Gomphocarpus physocarpus (None) | Kenya | A: reared ... |
| 3 specimens(s) [View specimens] | Apocynaceae / Gomphocarpus semilunatus (None) | Kenya | A: reared ... |
| 30 specimens(s) [View specimens] | Apocynaceae / Gomphocarpus physocarpus (None) | Kenya | D: associa... |
download
Search


