Ceratitis ditissima (Munro)
Taxonomy
Status: valid
| Subfamily | Dacinae |
|---|---|
| Tribe | Ceratitidini |
| Genus | Ceratitis |
| Species | ditissima |
| Subfamily | Dacinae |
|---|---|
| Tribe | Ceratitidini |
| Genus | Ceratitis |
| Subgenus | Pardalaspis |
| Species | ditissima |
Specimens
[First/Prev] 1, 2, 3, 4, 5, 6 [Next/Last]
| Number of specimens | Host | Country | Reliability |
|---|---|---|---|
| 3 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Sierra Leone | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | South Africa | F: no host... |
| 17 specimens(s) [View specimens] | Sapotaceae / Chrysophyllum beguei (None) | Congo (D.R.) | A: reared ... |
| 14 specimens(s) [View specimens] | Sapotaceae / Chrysophyllum pruniforme (None) | Congo (D.R.) | A: reared ... |
| 7 specimens(s) [View specimens] | Sapotaceae / Tridesmostemon claessensi (None) | Congo (D.R.) | A: reared ... |
| 4 specimens(s) [View specimens] | Sapotaceae / Chrysophyllum beguei (None) | Congo (D.R.) | A: reared ... |
| 6 specimens(s) [View specimens] | Sapotaceae / Tridesmostemon claessensi (None) | Congo (D.R.) | A: reared ... |
| 3 specimens(s) [View specimens] | Sapotaceae / Chrysophyllum sp. (None) | Congo (D.R.) | A: reared ... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | Sapotaceae / Chrysophyllum pruniforme (None) | Congo (D.R.) | A: reared ... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | Sapotaceae / Chrysophyllum beguei (None) | Congo (D.R.) | A: reared ... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | Sapotaceae / Chrysophyllum sp. (None) | Congo (D.R.) | A: reared ... |
| 3 specimens(s) [View specimens] | Anacardiaceae / Mangifera indica (mango) | Ivory Coast | D: associa... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Nigeria | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Congo (D.R.) | F: no host... |
| 2 specimens(s) [View specimens] | Anacardiaceae / Mangifera indica (mango) | Ivory Coast | D: associa... |
| 2 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Uganda | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Nigeria | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Ghana | F: no host... |
| 3 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Ivory Coast | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Uganda | F: no host... |
download
Search


