Ceratitis capitata (Wiedemann)
Taxonomy
Status: valid
| Subfamily | Dacinae |
|---|---|
| Tribe | Ceratitidini |
| Genus | Ceratitis |
| Species | capitata |
| Genus | Tephritis |
|---|---|
| Species | capitata |
Specimens
[First/Prev] 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 [Next/Last]
| Number of specimens | Host | Country | Reliability |
|---|---|---|---|
| 3 specimens(s) [View specimens] | Rutaceae / Murraya exotica (Chinese box) | Congo (D.R.) | A: reared ... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | Ebenaceae / Euclea divinorum (None) | Kenya | A: reared ... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Réunion | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | Lauraceae / Cinnamomum verum (cinnamon) | Seychelles | B: reared ... |
| 2 specimens(s) [View specimens] | Sapotaceae / Mimusops obtusifolia (round-fruited red-milkwood) | Kenya | A: reared ... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | Euphorbiaceae / Flueggea virosa (None) | Kenya | A: reared ... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | South Africa | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | Rubiaceae / Vangueria infausta (mispel, wild medlar) | South Africa | B: reared ... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Mauritius | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | Rutaceae / Casimiroa edulis (white sapote) | Kenya | A: reared ... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Burkina Faso | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | Rubiaceae / Coffea sp. (coffee) | Kenya | A: reared ... |
| 6 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Uganda | F: no host... |
| 50 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Benin | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | Rutaceae / Murraya paniculata (orange jessamine) | Réunion | B: reared ... |
| 3 specimens(s) [View specimens] | Rubiaceae / Vangueria sp. (None) | Kenya | A: reared ... |
| 3 specimens(s) [View specimens] | Flagellariaceae / Flagellaria guineensis (None) | Kenya | A: reared ... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | Anacardiaceae / Mangifera indica (mango) | Guinea | D: associa... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Namibia | D: associa... |
| 4 specimens(s) [View specimens] | Apocynaceae / Acokanthera schimperi (round-leaved poison bush) | Kenya | A: reared ... |
download
Search


