Dacus ciliatus Loew
Taxonomy
Status: valid
| Subfamily | Dacinae |
|---|---|
| Tribe | Dacini |
| Genus | Dacus |
| Species | ciliatus |
| Subfamily | Dacinae |
|---|---|
| Tribe | Dacini |
| Genus | Dacus |
| Species | ciliatus |
Specimens
[First/Prev] 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 [Next/Last]
| Number of specimens | Host | Country | Reliability |
|---|---|---|---|
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Kenya | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | South Africa | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | Solanaceae / Solanum anguivi (None) | Tanzania | B: reared ... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | Malvaceae / Abelmoschus esculentus (None) | Africa | D: associa... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | South Africa | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Kenya | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Yemen | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | Cucurbitaceae / Momordica balsamina (None) | South Africa | A: reared ... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Kenya | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | Cucurbitaceae / Citrullus lanatus (watermelon) | Ghana | B: reared ... |
| 2 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Lesotho | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Réunion | F: no host... |
| 2 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | South Africa | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Senegal | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Benin | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | Cucurbitaceae / Cucurbitaceae (unspecified) (None) | Kenya | B: reared ... |
| 3 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Guinea | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | Cucurbitaceae / Cucurbita sp. (pumpkin, squash) | South Africa | A: reared ... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | Tanzania | F: no host... |
| 1 specimens(s) [View specimens] | N/A / (Unknown) (None) | South Africa | F: no host... |
download
Search


