unknown
Taxonomy
unknown
| Family | Cichlidae |
|---|
Specimens
Found 58 result(s).
Jump to:
| Number of specimens | 1 |
|---|---|
| Collecting date | 13/03/1994 |
| Collector | De Vos L. |
| Origin | Makombe, km 37 route Bujumbura-Nyanza Lac, lac Tanganyika |
| Country | Burundi |
| Number of specimens | 3 |
|---|---|
| Collecting date | 06/09/1992 |
| Collector | De Vos L. |
| Origin | marais de Gatumba, mare la plus petite près de la Ruzizi |
| Country | Burundi |
| Number of specimens | 2 |
|---|---|
| Collecting date | 16/06/1993 |
| Collector | De Vos L. |
| Origin | marais près de Gatumba, à 1km de la frontière avec le Zaïre (Petite Ruzizi) |
| Country | Burundi |
| Number of specimens | 2 |
|---|---|
| Collecting date | 24/08/1993 |
| Collector | De Vos L. |
| Origin | Uvinza, small swamp near ferry at salt mine |
| Country | Tanzania |
| Number of specimens | 1 |
|---|---|
| Collecting date | 05/03/2001 |
| Collector | Salzburger, Koblmüller & al. |
| Origin | lake Tanganyika |
| Country | Zambia |
| Number of specimens | 1 |
|---|---|
| Collecting date | 20/08/1993 |
| Collector | De Vos L. |
| Origin | delta Malagarazi, right arm |
| Country | Tanzania |
| Number of specimens | 8 |
|---|---|
| Collecting date | 20/08/1993 |
| Collector | De Vos L. |
| Origin | delta Malagarazi, right arm |
| Country | Tanzania |
| Number of specimens | 5 |
|---|---|
| Collecting date | 16/11/1994 |
| Collector | De Vos L. |
| Origin | riv. Rwaba (=Luaba), affl. lac Tanganyika, près de Nyanza-Lac |
| Country | Burundi |
| Number of specimens | 6 |
|---|---|
| Collecting date | 20/08/1993 |
| Collector | De Vos L. |
| Origin | delta Malagarazi, right arm |
| Country | Tanzania |
| Number of specimens | 2 |
|---|---|
| Collecting date | 22/05/1947 |
| Collector | Poll M. |
| Origin | au large du delta de la Malagarazi, stat. 311 (1°), à la périphérie du cône alluvionnaire |
| Country | Tanganyika |



